PARA ONDE FOI SUA DOAÇÃO DA VIVÊNCIA ALQUÍMICA CHAMA BRANCA NO DIA 11/06/2016
PARA ONDE FOI SUA DOAÇÃO DA VIVÊNCIA ALQUÍMICA CHAMA ROSA NO DIA 11/06/2016
Todos merecem saber
“ Nosso objetivo é distribuir amor”
TOTAL ARRECADADO R$ 1.157,OO
Nossa gratidão é Cósmica a todos que fizeram esse momento se concretizar, estamos apenas no início de mais uma proposta de amor, diante de tantas que nos são oferecidas.
Salientamos que os valores distribuídos são acima de tudo uma porta de acesso, para além de qualquer benefício material, levarmos à todos quantos possível alcançarmos através de suas doações, as energias de luz ancorados durante a Vivência, oportunizando levarmos a visita dos Mestres de Luz aos nossos irmãos ancorando as frequências da Era de Aquário em suas vidas, através da energia de amor todos que participaram desta Vivência e dos doadores, cada um que esteve conectado a esse momento sagrado é responsável pela concretização desta ideia.
Essa é mais uma forma, das diversas maneiras de elevação de consciência que podemos agregar, orientada pelo Mestre Saint Germain, a fim de ajudarmos a ancorarmos na Terra o “Padrão Ouro da 5ª Dimensão, onde “Um tem, Todos têm”.
Apresentamos a prestação de conta do valor arrecadado, com as doações efetivadas através do site Alquimia da Alma do Mestre Saint Germain
Foram arrecadados R$1.157,00 distribuídos da seguinte forma:
- Repassamos R$ 140,00 para a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer
- Repassamos R$ 150,00 para o Projeto Cidadão, promovido pela AJUSC, com seus apoiadores, que apoiam no desenvolvimento de atletas oriundos de comunidades carentes, que lutam para afirmar a sua própria dignidade através do esporte.
- Repassamos o valor de R$140,00 para a Protetora de animais, Mari Correa, que abriga, alimenta e encaminha para tratamento veterinário, 40 animais entre cães e gatos, resgatados de situações de maus tratos e abandono, dedicando-se integralmente a esta causa.
- Repassamos o valor de R$140,00 reais para a “Amigos do Peito”, protetora de animais, Carmem, a qual da mesma forma abriga, alimenta e provem em todas as necessidades, encaminhando aos devidos tratamentos veterinários, 110 animais entre cães e gatos, resgatados de situações de maus tratos e abandono, dedicando-se integralmente, somente pelo amor a causa.
- Repassamos o valor de R$140,00 ao Grupo de Protetores independentes, Protetores Cruz do Sul.
- Repassamos o valor de R$140,00 para Renata Poletto e Cleber Bueno, protetores independentes que abrigam 18 cães e 8 gatos resgatados de situação de abandono e maus tratos.
- Repassamos R$140,00 o Grupo de Protetores independentes Arca de Noé
- Cavalo de Lata, Protetores de equinos em situação de maus tratos
Data/Pgto | Forma de pgto | Valor pago | Taxas | Vlr Líquido | Obs | |
11/jun | Boleto | R$ 10,00 | R$ 1,00 | R$ 9,00 | ||
PagSeguro | ||||||
10/jun | Cartão C – 1 X | R$ 100,00 | R$ 4,39 | R$ 95,61 | ||
PagSeguro | ||||||
10/jun | Boleto | R$ 10,00 | R$ 0,80 | R$ 9,20 | ||
PagSeguro | ||||||
10/jun | Boleto | R$ 10,00 | R$ 0,80 | R$ 9,20 | ||
PagSeguro | ||||||
10/jun | Cartão C – 1 X | R$ 10,00 | R$ 0,80 | R$ 9,20 | ||
PagSeguro | ||||||
10/jun | Cartão C – 1 X | R$ 20,00 | R$ 1,20 | R$ 18,80 | ||
PagSeguro | ||||||
11/jun | Cartão C – 1 X | R$ 20,00 | R$ 1,20 | R$ 18,80 | ||
PagSeguro | ||||||
11/jun | Cartão C – 1 X | R$ 20,00 | R$ 1,20 | R$ 18,00 | ||
PagSeguro | ||||||
11/jun | Cartão C – 1 X | R$ 40,00 | R$ 2,40 | R$ 47,60 | ||
PagSeguro | ||||||
12/jun | Cartão C – 1 X | R$ 100,00 | R$ 4,39 | R$ 95,61 | ||
PagSeguro | ||||||
09/jun | Cartão C – 1 X | R$ 5,00 | R$ 0,60 | R$ 4,40 | ||
PagSeguro | ||||||
09/jun | Cartão C – 1 X | R$ 20,00 | R$ 1,20 | R$ 18,80 | ||
PagSeguro | ||||||
09/jun | Cartão C – 1 X | R$ 10,00 | R$ 0,80 | R$ 9,20 | ||
PagSeguro | ||||||
01/jun | Boleto | R$ 20,00 | R$ 1,20 | R$ 18,80 | ||
PagSeguro | ||||||
03/jun | Boleto | R$ 50,00 | R$ 2,40 | R$ 47,60 | ||
PagSeguro | ||||||
02/jun | Cartão C – 1 X | R$ 20,00 | R$ 1,20 | R$ 18,80 | ||
PagSeguro | ||||||
05/jun | Cartão C – 1 X | R$ 20,00 | R$ 1,20 | R$ 18,80 | ||
PagSeguro | ||||||
05/jun | Boleto | R$ 30,00 | R$ 1,60 | R$ 28,40 | ||
PagSeguro | ||||||
05/jun | Boleto | R$ 20,00 | R$ 1,20 | R$ 18,80 | ||
PagSeguro | ||||||
08/jun | Boleto | R$ 52,00 | R$ 2,47 | R$ 49,53 | ||
pagSeguro | ||||||
08/jun | Boleto | R$ 30,00 | R$ 1,60 | R$ 28,40 | ||
PagSeguro | ||||||
09/jun | Boleto | R$ 50,00 | R$ 2,40 | R$ 47,60 | ||
PagSeguro | ||||||
05/jun | Cartão C – 1 X | R$ 100,00 | R$ 4,39 | R$ 95,61 | ||
PagSeguro | ||||||
13/jun | Boleto | R$ 20,00 | R$ 1,20 | R$ 18,80 | ||
PagSeguro | ||||||
10/jun | Boleto | R$ 10,00 | R$ 0,80 | R$ 9,80 | ||
PagSeguro | ||||||
10/jun | Boleto | R$ 20,00 | R$ 1,20 | R$ 18,80 | ||
PagSeguro | ||||||
09/jun | Boleto | R$ 1,00 | R$ 0,44 | R$ 0,56 | ||
PagSeguro | ||||||
09/jun | Boleto | R$ 50,00 | R$ 2,40 | R$ 47,60 | ||
PagSeguro | ||||||
09/jun | Boleto | R$ 30,00 | R$ 1,60 | R$ 28,40 | ||
PagSeguro | ||||||
09/jun | Boleto | R$ 50,00 | R$ 2,40 | R$ 47,60 | ||
PagSeguro | ||||||
30/mai | Boleto | R$ 20,00 | R$ 1,20 | R$ 18,80 | ||
PagSeguro | ||||||
15/jun | Boleto | R$ 10,00 | R$ 0,80 | R$ 9,80 | ||
PagSeguro | ||||||
11/jun | Cartão C – 1 X | R$ 25,00 | R$ 1,85 | R$ 23,25 | paypal | |
11/jun | Cartão C – 1 X | R$ 10,00 | R$ 1,20 | R$ 8,90 | paypal | |
11/jun | Cartão C – 1 X | R$ 39,00 | R$ 2,94 | R$ 36,06 | paypal | |
11/jun | Cartão C – 1 X | R$ 50,00 | R$ 3,39 | R$ 46,90 | paypal | |
07/jun | Cartão C – 1 X | R$ 25,00 | R$ 2,10 | R$ 22,90 | paypal | |
01/jun | Cartão C – 1 X | R$ 30,00 | R$ 2,10 | R$ 27,90 | paypal | |
R$ 1.157,00 | R$ 66,06 | R$ 1.101,83 | ||||
Obs. R$27,00, serão repassados no mês subsequente
Gratidão Cósmica a todos os colaboradores
Fiquei tão feliz em saber que de algum modo se ameniza a dor de muitos com um pequeno gesto.
Isso nos incentiva a assumir compromisso com esses seres e doar sempre. Gratidão por fazer parte
desse projeto tão lindo!! Bjs Nisete!!!